本社工場
Main Factory
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
ワイヤ-カット α(自動結線) | ファナック | 1台 |
NCフライス | OKK | 1台 |
汎用フライス | 大豊 | 1台 |
汎用フライス | 静岡 | 1台 |
旋盤2形 | 森精機 | - |
平面研磨機 | ナガセ | 1台 |
成型研磨機 | - | 1台 |
のこ盤 | アマダ | 1台 |
コンタマシン | アマダ | 1台 |
ラジアルボ-ル盤 | - | 1台 |
竪型ボ-ル盤 | - | 7台 |
精密タッパー | ブラザ- | 3台 |
ア-ク溶接機 | 松下 | 1台 |
スポット溶接機 | 松下 | 1台 |
リベットマシン | 吉川 | 1台 |
面取りレベラ- | - | 1台 |
ペ-パ-マシン | - | 2台 |
110トンパワ-プレス | アイダ | 1台 |
80トンパワ-プレス | ワシノ | 1台 |
45トンパワ-プレス | アマダ | 1台 |
35トンパワ-プレス | アイダ | 1台 |
60トン門型プレス | - | 1台 |
30トンプレス | - | 1台 |
25トンブレ-キプレス | アマダ | 1台 |
80トンブレ-キプレス | アマダ | 1台 |
第二工場
Second Factory
機械名 | メーカー | 台数 |
---|---|---|
35トンパワ-プレス | コマツ | 1台 |
60トンパワ-プレス | コマツ | 1台 |
竪型ボ-ル盤 | -豊 | 1台 |
スポット溶接機 | 松下 | 2台 |
ロボット溶接機(CO2) | ダイヘン | 4台 |
アルゴン溶接機 | 松下 | 1台 |